IMPORTACIÓN | TIEMPO PROMEDIO DE ATENCIÓN | |
---|---|---|
PREVIO | USD 30 + IGV | 1 DÍA |
AFORO FISICO | USD 50 + IGV | 1 DÍA |
TRÁMITE VUCE | USD 30 + IGV | 1 DÍA |
ESTIBA Y DESESTIBA | USD 144 + IGV | 1 DÍA |
LEGAJAMIENTO DE DAM | USD 20 + IGV | 1 DÍA |
GASTOS ADMINISTRATIVOS | USD 20+ IGV | 1 DÍA |
SERVICIO DE AGENCIAMIENTO | 0.4 % VALOR CIF – MIN USD 160 | 2 – 3 DÍAS |
INSPECCIÓN ANTE AUTORIDAD | USD 20+ IGV | 1 DÍA |
COORDINACIÓN LOGISTICA | USD 50 + IGV | 1 DÍA |
EXPORTACIÓN | TIEMPO PROMEDIO DE ATENCIÓN | |
---|---|---|
PREVIO | USD 30 + IGV | 1 DÍA |
AFORO FISICO | USD 50+ IGV | 1 DÍA |
ESTIBA Y DESESTIBA | USD 144+ IGV | 1 DÍA |
LEGAJAMIENTO DE DAM | USD 20 + IGV | 1 DÍA |
SERVICIO DE AGENCIAMIENTO | 0.3 % VALOR FOB – MIN USD 120 | 2 – 3 DÍAS |
TRÁMITE CERTIFICADO DE ORIGEN | USD 30+ IGV | 1 DÍA |
* NOTA
OBSERVACIÓN: